Sponsor Iklan:
Sponsor Iklan:
Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Rawa Buaya Terbaru 2019 – Hai rekan Hutama Share, kali ini mimin akan share Harga Tiket Commuterline Stasiun Rawa Buaya Terbaru 2019 …
KRL Commuter Line JABODETABEK, dulu dikenal sebagai KRL Jabotabek adalah jalur kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). KRL hingga kini melayani rute komuter di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (Kota Bekasi, Bekasi Timur, Kab. Bekasi (Tambun, Cibitung, Cikarang)), Tanjung Priok, Nambo, Tangerang, dan Rangkasbitung.
Untuk kesempatan kali ini mimin akan berbagi sedikit informasi mengenai : Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Rawa Buaya Terbaru 2019, agar nantinya rekan-rekan dapat mengetahui Harga Tiket saat ini . Berikut Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Rawa Buaya Terbaru 2019 :
Stasiun Asal | Stasiun Tujuan | Harga |
RAWABUAYA | ANCOL | 3000 |
RAWABUAYA | ANGKE | 3000 |
RAWABUAYA | BOJONGGEDE | 6000 |
RAWABUAYA | BEKASI | 5000 |
RAWABUAYA | BEKASITIMUR | 5000 |
RAWABUAYA | BOJONGINDAH | 3000 |
RAWABUAYA | BOGOR | 7000 |
RAWABUAYA | BATUCEPER | 3000 |
RAWABUAYA | BUARAN | 4000 |
RAWABUAYA | CIBINONG | 6000 |
RAWABUAYA | CICAYUR | 5000 |
RAWABUAYA | CIBITUNG | 6000 |
RAWABUAYA | CILEJIT | 6000 |
RAWABUAYA | CIKINI | 3000 |
RAWABUAYA | CIKARANG | 6000 |
RAWABUAYA | CIKOYA | 8000 |
RAWABUAYA | CILEBUT | 7000 |
RAWABUAYA | CISAUK | 5000 |
RAWABUAYA | CITAYAM | 6000 |
RAWABUAYA | CITERAS | 9000 |
RAWABUAYA | CAKUNG | 4000 |
RAWABUAYA | CAWANG | 3000 |
RAWABUAYA | DARU | 7000 |
RAWABUAYA | DEPOK | 5000 |
RAWABUAYA | DEPOKBARU | 5000 |
RAWABUAYA | DURENKALIBATA | 3000 |
RAWABUAYA | DURI | 3000 |
RAWABUAYA | GONDANGDIA | 3000 |
RAWABUAYA | GROGOL | 3000 |
RAWABUAYA | GANGSENTIONG | 3000 |
RAWABUAYA | JAKARTAKOTA | 3000 |
RAWABUAYA | JATINEGARA | 3000 |
RAWABUAYA | JURANGMANGU | 4000 |
RAWABUAYA | JUANDA | 3000 |
RAWABUAYA | JAYAKARTA | 3000 |
RAWABUAYA | KEBAYORAN | 3000 |
RAWABUAYA | KALIDERES | 3000 |
RAWABUAYA | KLENDER | 3000 |
RAWABUAYA | KLENDERBARU | 4000 |
RAWABUAYA | KEMAYORAN | 3000 |
RAWABUAYA | KRAMAT | 3000 |
RAWABUAYA | KAMPUNGBANDAN | 3000 |
RAWABUAYA | KRANJI | 4000 |
RAWABUAYA | KARET | 3000 |
RAWABUAYA | LENTENGAGUNG | 4000 |
RAWABUAYA | MANGGABESAR | 3000 |
RAWABUAYA | MAJA | 8000 |
RAWABUAYA | MANGGARAI | 3000 |
RAWABUAYA | NAMBO | 7000 |
RAWABUAYA | PONDOKRANJI | 4000 |
RAWABUAYA | PORIS | 3000 |
RAWABUAYA | PALMERAH | 3000 |
RAWABUAYA | PONDOKCINA | 5000 |
RAWABUAYA | PONDOKJATI | 3000 |
RAWABUAYA | PARUNGPANJANG | 6000 |
RAWABUAYA | PASARSENEN | 3000 |
RAWABUAYA | PESING | 3000 |
RAWABUAYA | PASARMINGGU | 4000 |
RAWABUAYA | PASARMINGGUBARU | 4000 |
RAWABUAYA | RAJAWALI | 3000 |
RAWABUAYA | RANGKASBITUNG | 10000 |
RAWABUAYA | RAWABUNTU | 4000 |
RAWABUAYA | RAWABUAYA | 3000 |
RAWABUAYA | SUDIMARA | 4000 |
RAWABUAYA | SERPONG | 5000 |
RAWABUAYA | SUDIRMAN | 3000 |
RAWABUAYA | SAWAHBESAR | 3000 |
RAWABUAYA | TAMBUN | 5000 |
RAWABUAYA | TEBET | 3000 |
RAWABUAYA | TENJO | 7000 |
RAWABUAYA | TIGARAKSA | 7000 |
RAWABUAYA | TANAHABANG | 3000 |
RAWABUAYA | TAMANKOTA | 3000 |
RAWABUAYA | TANGERANG | 3000 |
RAWABUAYA | TANJUNGBARAT | 4000 |
RAWABUAYA | TANJUNGPRIUK | 3000 |
RAWABUAYA | TANAHTINGGI | 3000 |
RAWABUAYA | UNIVERSITASINDONESIA | 5000 |
RAWABUAYA | UNIVERSITASPANCASILA | 4000 |
Note :
Harga di atas belum termasuk
- Tiket Harian Berjaminan (THB) sebesar : Rp. 10 Ribu
- Tiket Harian Berjaminan (THB) dapat ditukarkan kembali di stasiun tujuan. Kalian bisa menukarkan lagi THB yang kamu pegang sebelumnya di loket dan petugas loket akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10 Ribu.
Itulah sedikit informasi tentang Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Rawa Buaya Terbaru 2019 yang bisa mimin sampaikan.
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua, Terimakasih telah berkunjung di blog yang sederhana ini :D
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua, Terimakasih telah berkunjung di blog yang sederhana ini :D
Sponsor Iklan: