Sponsor Iklan:
Sponsor Iklan:
Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Pasar Senen Terbaru 2019 – Hai rekan Hutama Share, kali ini mimin akan share Harga Tiket Commuterline Stasiun Pasar Senen Terbaru 2019 …
KRL Commuter Line JABODETABEK, dulu dikenal sebagai KRL Jabotabek adalah jalur kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). KRL hingga kini melayani rute komuter di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (Kota Bekasi, Bekasi Timur, Kab. Bekasi (Tambun, Cibitung, Cikarang)), Tanjung Priok, Nambo, Tangerang, dan Rangkasbitung.
Untuk kesempatan kali ini mimin akan berbagi sedikit informasi mengenai : Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Pasar Senen Terbaru 2019, agar nantinya rekan-rekan dapat mengetahui Harga Tiket saat ini . Berikut Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Pasar Senen Terbaru 2019 :
Stasiun Asal | Stasiun Tujuan | Harga |
PASARSENEN | ANCOL | 3000 |
PASARSENEN | ANGKE | 3000 |
PASARSENEN | BOJONGGEDE | 5000 |
PASARSENEN | BEKASI | 3000 |
PASARSENEN | BEKASITIMUR | 3000 |
PASARSENEN | BOJONGINDAH | 3000 |
PASARSENEN | BOGOR | 6000 |
PASARSENEN | BATUCEPER | 4000 |
PASARSENEN | BUARAN | 3000 |
PASARSENEN | CIBINONG | 5000 |
PASARSENEN | CICAYUR | 5000 |
PASARSENEN | CIBITUNG | 4000 |
PASARSENEN | CILEJIT | 7000 |
PASARSENEN | CIKINI | 3000 |
PASARSENEN | CIKARANG | 5000 |
PASARSENEN | CIKOYA | 8000 |
PASARSENEN | CILEBUT | 6000 |
PASARSENEN | CISAUK | 5000 |
PASARSENEN | CITAYAM | 5000 |
PASARSENEN | CITERAS | 9000 |
PASARSENEN | CAKUNG | 3000 |
PASARSENEN | CAWANG | 3000 |
PASARSENEN | DARU | 7000 |
PASARSENEN | DEPOK | 4000 |
PASARSENEN | DEPOKBARU | 4000 |
PASARSENEN | DURENKALIBATA | 3000 |
PASARSENEN | DURI | 3000 |
PASARSENEN | GONDANGDIA | 3000 |
PASARSENEN | GROGOL | 3000 |
PASARSENEN | GANGSENTIONG | 3000 |
PASARSENEN | JAKARTAKOTA | 3000 |
PASARSENEN | JATINEGARA | 3000 |
PASARSENEN | JURANGMANGU | 4000 |
PASARSENEN | JUANDA | 3000 |
PASARSENEN | JAYAKARTA | 3000 |
PASARSENEN | KEBAYORAN | 3000 |
PASARSENEN | KALIDERES | 3000 |
PASARSENEN | KLENDER | 3000 |
PASARSENEN | KLENDERBARU | 3000 |
PASARSENEN | KEMAYORAN | 3000 |
PASARSENEN | KRAMAT | 3000 |
PASARSENEN | KAMPUNGBANDAN | 3000 |
PASARSENEN | KRANJI | 3000 |
PASARSENEN | KARET | 3000 |
PASARSENEN | LENTENGAGUNG | 3000 |
PASARSENEN | MANGGABESAR | 3000 |
PASARSENEN | MAJA | 8000 |
PASARSENEN | MANGGARAI | 3000 |
PASARSENEN | NAMBO | 6000 |
PASARSENEN | PONDOKRANJI | 4000 |
PASARSENEN | PORIS | 3000 |
PASARSENEN | PALMERAH | 3000 |
PASARSENEN | PONDOKCINA | 4000 |
PASARSENEN | PONDOKJATI | 3000 |
PASARSENEN | PARUNGPANJANG | 6000 |
PASARSENEN | PASARSENEN | 3000 |
PASARSENEN | PESING | 3000 |
PASARSENEN | PASARMINGGU | 3000 |
PASARSENEN | PASARMINGGUBARU | 3000 |
PASARSENEN | RAJAWALI | 3000 |
PASARSENEN | RANGKASBITUNG | 10000 |
PASARSENEN | RAWABUNTU | 5000 |
PASARSENEN | RAWABUAYA | 3000 |
PASARSENEN | SUDIMARA | 4000 |
PASARSENEN | SERPONG | 5000 |
PASARSENEN | SUDIRMAN | 3000 |
PASARSENEN | SAWAHBESAR | 3000 |
PASARSENEN | TAMBUN | 4000 |
PASARSENEN | TEBET | 3000 |
PASARSENEN | TENJO | 7000 |
PASARSENEN | TIGARAKSA | 7000 |
PASARSENEN | TANAHABANG | 3000 |
PASARSENEN | TAMANKOTA | 3000 |
PASARSENEN | TANGERANG | 4000 |
PASARSENEN | TANJUNGBARAT | 3000 |
PASARSENEN | TANJUNGPRIUK | 3000 |
PASARSENEN | TANAHTINGGI | 4000 |
PASARSENEN | UNIVERSITASINDONESIA | 4000 |
PASARSENEN | UNIVERSITASPANCASILA | 3000 |
Note :
Harga di atas belum termasuk
- Tiket Harian Berjaminan (THB) sebesar : Rp. 10 Ribu
- Tiket Harian Berjaminan (THB) dapat ditukarkan kembali di stasiun tujuan. Kalian bisa menukarkan lagi THB yang kamu pegang sebelumnya di loket dan petugas loket akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10 Ribu.
Itulah sedikit informasi tentang Harga Tiket Commuterline Dari Stasiun Pasar Senen Terbaru 2019 yang bisa mimin sampaikan.
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua, Terimakasih telah berkunjung di blog yang sederhana ini :D
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua, Terimakasih telah berkunjung di blog yang sederhana ini :D
Sponsor Iklan: